一、FSB型氟塑料合金離心泵產品概述:
FSB型氟塑料合金離心泵按國際標準設計,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46), 泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質,是目前世界上最強耐腐蝕裝備之一。其具有結構緊湊合理、耐強腐蝕、密封性能嚴密可靠、工作穩(wěn)定、噪聲低、機械強度高、不老化、無毒素分解、維修方便、流道光滑、效率高,節(jié)約能源等優(yōu)點。杜絕跑、冒、滴、漏,廣泛應用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等行業(yè)。 本司產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩(wěn)定可靠。
二、FSB型氟塑料合金離心泵技術參數(shù):
流量:3.6~100m3/h;
揚程:15~55m;
轉速:2900r/min;
功率:1.5~18.5KW;
進口直徑:25~100mm;
適用溫度:-20℃~120℃。
三、FSB型氟塑料合金離心泵型號意義:
50FSB - 30D
50 – 吸入口直徑(mm)
FS – 過流部件材料為氟塑料
B – 單級單吸懸臂式離心泵
30 – 設計揚程(m)
D – 短支架聯(lián)接式
四、FSB型氟塑料合金離心泵性能參數(shù):
型 號 | 流 量 m3\h | 揚 程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) |
轉 速 (r/min) |
汽蝕 余量 (m) |
效 率 (%) |
|
進口 | 出口 | 電機功率 | ||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5/7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5/11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 40 | 15/18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-25 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-30 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11/15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15/18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15/18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-55 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30/37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5/22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5/22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22/30 | 2900 | 5.5 | 62 |
FSB型氟塑料合金離心泵結構圖
ZS型不銹鋼沖壓離心泵材料對照表
FSB型氟塑料合金離心泵尺寸圖
ZS型不銹鋼沖壓離心泵尺寸表
合作伙伴:螺桿泵